| A | B |
|---|---|
| Tx | Primer tumor nem megítélhető - vagy sputumból / BAL-ból igazolt malignus sejtek, kimutatható tumor nélkül |
| T0 | Nincs kimutatható primer tumor |
| Tis | Carcinoma in situ |
| T1 | Tumor ≤ 3 cm (legnagyobb átmérő), tüdőszövet / visceralis pleura veszi körül, a br. lobarist nem haladja meg proximalisan, vagy bármekkora felületi terjedésű tumor a centrális légutakban (trachea, főhörgők, hörgők) |
| -T1a(mi) | Minimálisan invazív adenocarcinoma |
| - T1a | Tumor legnagyobb átmérője ≤ 1 cm |
| - T1b | Tumor legnagyobb átmérője > 1 cm, de≤2 cm |
| - T1c | Tumor legnagyobb átmérője >2 cm, de ≤3 cm |
| T2 | Tumor > 3 cm, de ≤ 5 cm, vagy infiltrálja a visceralis pleurát, vagy a főbronchusban van, de nem éri el a tracheacarinát, vagy részleges/teljes atelectasiát / obstruktív pneumonitist okoz |
| - T2a | Tumor legnagyobb átmérője > 3 cm, de ≤4 cm-nél |
| - T2b | Tumor legnagyobb átmérője > 4 cm, de ≤5 cm-nél |
| T3 | Tumor > 5 cm, de ≤ 7cm, vagy infiltrálja a parietalis pleurát, mellkasfalat (Pancoast tumor),a N. phrenicust, parietalis pericardiumot, vagy primer tumorral azonos tüdőlebenyben tumorgóc(ok) van(nak) |
| T4 | Tumor legnagyobb átmérője > 7 cm, vagy infiltrálja az alábbiakat: rekesz, mediastinum, szív, nagyerek, trachea, n. laryngeus recurrens, nyelőcső, csigolyatest, tracheacarina, vagy a tumorral azonos oldalon, de eltérő lebenyben tumorgóc(ok)kal társul |
Korai és helyileg kiterjedt (nem távoli áttétes) nem-kissejtes tüdőrák (NSCLC) diagnosztikájának és kezelésének finanszírozási eljárásrendje
1. Az eljárásrend tárgyát képező betegség, betegcsoport megnevezése
Daganatos megbetegedések
1.1. Rosszindulatú daganatos megbetegedések
1.1.1. Nem-kissejtes tüdő daganat
1.1.1.1. Korai és helyileg kiterjedt (nem távoli áttétes) nem-kissejtes tüdőrák
2. A kórkép leírása
Magyarország világelső a tüdőrák előfordulását és halálozási arányát tekintve. Évente körülbelül 7000 új eset kerül felfedezésre.
A betegek átlag életkora 55-70 év. Ritkán fordul elő 40 év alatt, ami a dohányzási szokásokkal is magyarázható, ugyanis a tüdőrák több évtizedes rendszeres dohányzás után alakul ki. Férfi női arány 1,5:1, de meg kell említeni, hogy míg a férfiaknál az előfordulás csökkenése figyelhető meg, addig a nők esetében ennek növekedése tapasztalható.
A tüdőrák az esetek többségében több évtizedes rendszeres dohányzás után alakul ki, azonban vannak kifejezetten a nem dohányzókat érintő formák is. A HELP 3 vizsgálat alapján a betegek közel fele aktív dohányos, nagyobb részük ex-dohányos Nem elhanyagolható rizikót jelent a passzív dohányzás is. A dohányfüstben számos karcinogén anyag található, emellett gyulladásos folyamatokat is kivált a tüdőben. A dohányzás mellett főleg a laphámrák és a kissejtes tüdőrák előfordulása gyakori. A betegség halmozottan jelentkezik bizonyos foglalkozási körökben. A tüdő hegesedéssel járó betegségei (fibrózis) is fokozzák a tüdőrák kockázatát.
A betegek 10%-a sohasem dohányzott. Közöttük az adenocarcinoma előfordulása gyakoribb.
A nem-kissejtes tüdőrák heterogén betegség. Kezelése során a patológiai altípusainak, illetve a célzott terápia szempontjából a prediktív biomarkereknek alapvető jelentőségük van. Ebbe a csoportba három fő daganatos elváltozást sorolnak: a laphámrákot, a nagysejtes tüdőrákot, illetve az adenocarcinómát.
2.1. TNM klinikai klasszifikáció, primer daganat 2.1.1. Primer daganat
2.2. TNM klinikai klasszifikáció, regionális nyirokcsomók 2.2.1. Regionális nyirokcsomók
| A | B |
|---|---|
| N0 | Nincs regionális nyirokcsomó metasztázis |
| N1 | Metasztázis az azonos oldali peribronchialis és/vagy azonos oldali hilusi nyirokcsomókban, illetve az intrapulmonalis nyirokcsomókban, ideértve a direkt terjedést is |
| N2 | Metasztázis az azonos oldali mediastinalis és/vagy subcarinalis nyirokcsomókban |
| N3 | Metasztázis ellenoldali mediastinalis, ellenoldali hilaris, azonos vagy ellenoldali scaleneus vagy supraclavicularis nyirokcsomókban |
2.3. TNM klinikai klasszifikáció, távoli áttét 2.3.1. Távoli áttét
| A | B |
|---|---|
| Fok | ECOG |
| 0 | Teljes aktivitás, önellátás, korlátozás nélkül. |
| 1 | Nem képes megerőltető aktivitásra, de könnyű munkát, pl. irodai munka, könnyű otthoni munka, képes végezni. |
| 2 | Ambuláns bejárásra képes, önellátó, de nem tud munkát végezni. Az ébren töltött órák több mint 50%-át ágyon kívül tölti. |
| 3 | Csak korlátozottan önellátó, az ébren töltött idő több mint 50%-át pihenéssel tölti. |
| 4 | Nem önellátó, teljes ellátást igényel, egész nap ágyhoz kötött. |
| 5 | Halál. |
2.4. Megjegyzések:
2.4.1. Ritka, superficiális terjedésű tumor, melynek az invazív komponense a bronchus falára korlátozódik, és proximál felé a fő bronchusig terjedhet, bármely méretű, szintén T1a-ként klasszifikált
2.4.2. T2 tumorok a fenti jellemzőkkel T2a csoportba sorolandók, ha 5 cm vagy kisebb méretűek, vagy ha a méret nem meghatározott, és T2b ha nagyobb, mint 5 cm, de nem nagyobb, mint 7 cm
2.4.3. A tüdőtumor mellett jelentkező pleurális és pericardiális folyadékgyülem leggyakrabban a tumor következménye. Néhány betegben a pleuralis (pericardiális) folyadék többszörös mikroszkópos vizsgálata negatív daganatsejtre nézve, és a folyadék nem véres és nem exudatum. Ha az előbbiek és a klinikai megítélés alapján a folyadék nem függ össze a daganattal, a folyadék jelenlétét ki kell zárni a staging elemekből, és M0-nak kell tekinteni
2.5. Stádium besorolás
| A | B | C | D |
|---|---|---|---|
| Occult carcinoma | Tx | N0 | M0 |
| Stádium 0 | Tis | N0 | M0 |
| Stádium I A | T1ab | N0 | M0 |
| Stádium I B | T2a | N0 | M0 |
| Stádium II A | T2b T1ab T2a | N0 N1 N1 | M0 M0 M0 |
| Stádium II B | T2b T3 | N1 N0 | M0 M0 |
| Stádium IIIA | T1-2 T3 T4 | N2 N1-2 N0-1 | M0 M0 M0 |
| Stádium III B | T4 Bármely T | N2 N3 | M0 M0 |
| Stádium IV | Bármely T | Bármely N | M1a, M1b |
2.6. ECOG PERFORMANCE STATUS
| A | B | C | D |
|---|---|---|---|
| Occult carcinoma | Tx | N0 | M0 |
| Stádium 0 | Tis | N0 | M0 |
| Stádium I A | T1ab | N0 | M0 |
| Stádium I B | T2a | N0 | M0 |
| Stádium II A | T2b T1ab T2a | N0 N1 N1 | M0 M0 M0 |
| Stádium II B | T2b T3 | N1 N0 | M0 M0 |
| Stádium IIIA | T1-2 T3 T4 | N2 N1-2 N0-1 | M0 M0 M0 |
| Stádium III B | T4 Bármely T | N2 N3 | M0 M0 |
| Stádium IV | Bármely T | Bármely N | M1a, M1b |
3. Az ellátás igénybevételének finanszírozott szakmai rendje, finanszírozási algoritmusa
3.1. A korai nem-kissejtes tüdődaganatok diagnosztizálása

3.2. Az I stádium ellátása

3.3. A II stádium ellátása

3.4. A III stádium ellátása

3.5. Ozimertinib: Epidermalis növekedési faktor-receptor- (EGFR) exon 19 deléciókat vagy exon 21 (L858R) szubsztitúciós mutációkat tartalmazó, II-IIIA stádiumú, nem kissejtes tüdőkarcinóma (NSCLC) teljes tumorreszekciót követő, posztoperatív kemoterápia után vagy annak dokumentált kontraindiációja esetén történő adjuváns kezelésére felnőtteknél. Az ozimertinib kezelés legfeljebb 3 évig folytatható.
3.6. Durvalumab: Lokálisan előrehaladott, nem reszekálható, nem-kissejtes tüdőkarcinómában (NSCLC) szenvedő felnőtt betegek kezelésére, akiknek a daganatában a tumorsejtek ≥ 1%-a PD-L1 (Programmed death-ligand 1)-expressziót mutatnak, és akiknek a betegsége a platina-alapú kemoirradiáció után nem progrediált.”
4. A finanszírozási szakmai ellenőrzés alapját képező ellenőrzési sarokpontok
4.1. Adminisztratív ellenőrzési pontok (folyamatba épített ellenőrzés)
4.1.1. Kompetencia szint: kijelölt intézmény, szakorvosi kompetencia ellenőrzése
4.1.2. Betegadatok (online TAJ ellenőrzés)
4.1.3. Jogszabályban rögzített indikációs terület BNO ellenőrzése
4.2. Szakmai ellenőrzési pontok 4.2.1. A diagnózis kritériumainak felállítása megfelelő volt-e?
4.2.2. Az utánkövetés a megfelelő időben megtörtént-e, és ezen minden szükséges vizsgálatot elvégeztek-e?
5. A finanszírozási eljárásrend alkalmazásának hatását mérő minőségi indikátorok
5.1. A területre fordított közkiadások alakulása. 5.2. A finanszírozott algoritmus szerint kezelt betegek aránya.
6. A finanszírozás szempontjából lényeges finanszírozási kódok
6.1. A releváns BNO kódok
| A | B |
|---|---|
| BNO | BNO megnevezés |
| C3400 | A főhörgő rosszindulatú daganata |
| C3410 | Felső lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata |
| C3420 | Középső lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata |
| C3430 | Alsó lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata |
| C3480 | A hörgő és tüdő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata |
| C3490 | Hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata, k.m.n. |
6.2. A releváns OENO kódok
| A | B |
|---|---|
| OENO | OENO megnevezés |
| 12601 | EKG végtag és mellkaselvezetéssel |
| 16200 | Bronchoscopia |
| 18441 | Thoracocentesis diagnosticus |
| 25063 | Köpet, bronchusváladék tenyésztése |
| 28014 | Vérkép, automatával IV. |
| 31310 | Mellkasfelvétel, AP/PA |
| 34440 | Mellkas CT vizsgálata natív |
| 34441 | Mellkas CT vizsgálata iv. kontrasztanyag adását követőleg |
| 34442 | Mellkas CT vizsgálata natív plusz iv. kontrasztanyag adását követőleg |
| 34474 | Biopsia pulmonis transthoracalis, CT vezérelt |
| 34930 | Mellkas MR vizsgálata natív |
| 34931 | Mellkas MR vizsgálata iv. kontrasztanyag adását követőleg |
| 34932 | Mellkas MR vizsgálata natív plusz iv. kontrasztanyag adását követőleg |
| 3523B | Áttekintő csontszcintigráfia |
| 3521A | Perfúziós tüdőszcintigráfia |
| 53416 | Mediastinoscopia collaris sec. Carlens |
| 53417 | Mediastinoscopia parasternalis sec. Stemmer |
| 89442 | Pulzoxymetria |
| 35960 | Egésztest PET/CT vizsgálata |
6.3. A releváns HBCS kódok
| A | B |
|---|---|
| HBCS | HBCS megnevezés |
| 7030 | Kemoterápia, EEP protokoll szerint |
| 7052 | Kemoterápia, GEM+CDDP II. protokoll szerint |
| 7053 | Kemoterápia, GEM/B protokoll szerint |
| 7059 | Kemoterápia, TXT+CDDP protokoll szerint |
| 7076 | Kemoterápia, CDDP+VNB protokoll szerint |
| 7088 | Kemoterápia, PEV protokoll szerint |
| 7089 | Kemoterápia, VICE protokoll szerint |
| 7092 | Kemoterápia, CBP+VP protokoll szerint |
| 7096 | Kemoterápia, MMC+IFO+CDDP protokoll szerint |
| 7097 | Kemoterápia, PE protokoll szerint |
| 7098 | Kemoterápia, IEC protokoll szerint |
| 7099 | Kemoterápia, TAX+CBP protokoll szerint |
| 7119 | Kemoterápia, heti TAX protokoll szerint |
| 7179 | Kemoterápia, GEM/C protokoll szerint |
| 7180 | Kemoterápia, GEM+CBP/B protokoll szerint |
| 7183 | Kemoterápia, CBP+TXT/C protokoll szerint |
| 7184 | Kemoterápia, TXT/B monoterápia protokoll szerint |
| 7185 | Kemoterápia, PEM monoterápia protokoll szerint |
| 7186 | Kemoterápia, CDDP+VNB/B protokoll szerint |
| 7187 | Kemoterápia, VNB protokoll szerint |
| 7188 | Kemoterápia, PE/B protokoll szerint |
| 7189 | Kemoterápia, PE/C protokoll szerint |
| 7191 | Kemoterápia, PEM-CDDP protokoll szerint |
| 7195 | Kemoterápia, CEP/B protokoll szerint |
| 7320 | Kemoterápia, GEM+CBP/C protokoll szerint |
| 7362 | Kemoterápia, BEV-tüdő monoterápia protokoll szerint |
| 7369 | Kemoterápia, CDDP+TAX/B protokoll szerint |
| 7370 | Kemoterápia, CPH+CDDP/B protokoll szerint |
| 7402 | Kemoterápia, CEP II. protokoll szerint |
| 7419 | Radiokemoterápia, tüdőrák esetén CDDP protokoll szerint |
| 7420 | Radiokemoterápia, nem kissejtes tüdőrák esetén TAX protokoll szerint |
| 7422 | Radiokemoterápia, tüdőrák esetén CDDP-VP/B protokoll szerint |
| 7423 | Radiokemoterápia, nem kissejtes tüdőrák esetén TXT-CDDP protokoll szerint |
| 7424 | Radiokemoterápia, nem kissejtes tüdőrák esetén TAX-CBP protokoll szerint |
| 7436 | Kemoterápia, GEM+CDDP II.+BEV protokoll szerint |
| 7437 | Kemoterápia, TXT+CDDP+BEV protokoll szerint |
| 7438 | Kemoterápia, CDDP+VNB/A protokoll szerint |
| 7458 | Kemoterápia, VNB+CBP protokoll szerint |
| 7468 | Radiokemoterápia, tüdőrák esetén CBP protokoll szerint |
| 7474 | Kemoterápia, TAX+CBP+BEV protokoll szerint |
| 7475 | Kemoterápia, GEM+CBP/B+BEV protokoll szerint |
| 7477 | Kemoterápia, CDDP+TAX/C+BEV protokoll szerint |
| 7478 | Kemoterápia, CBP+TXT/C+BEV protokoll szerint |
| 7479 | Kemoterápia, CDDP+VNB/B+BEV protokoll szerint |
| 7485 | Kemoterápia, VNB+CBP+BEV protokoll szerint |
| 7702 | Kemoterápia, EEP+dexrazoxane protokoll szerint |
| 7721 | Kemoterápia, CEP II.+dexrazoxane protokoll szerint |
6.4. Releváns ATC kódok
| A | B |
|---|---|
| ATC | ATC megnevezés |
| L01XA02 | carboplatin |
| L01XA01 | cisplatin |
| L01AA01 | cyclophosphamid |
| L01CD02 | docetaxel |
| L01DB03 | epirubicin |
| L01CB01 | etoposide |
| L01BC05 | gemcitabine |
| L01AA06 | ifosfamide |
| L01EB04 | ozimertinib |
| V03AF01 | mesna |
| L01CD01 | paclitaxel |
| L01CA04 | vinorelbin |
| L01XC28 | durvalumab |
7. Fogalmak, rövidítések
CR - Komplett remisszió
CT - Computer tomográfia
EBUS - Endobronchialis ultrasound (endobronchiális ultrahang)
EGFR - Epidermális növekedési faktor
MR - Mágneses rezonancia vizsgálat
NSCLC - Non small cell lung cancer (Nem-kissejtes tüdődaganat)
PET-CT - Pozitron emissziós tomográfia
PR - Parciális remisszió
PS - Általános állapot
rtg - Röntgen
SD - Változatlan állapot
UH - Ultrahang
TBNA - Transbronchialis needle biopsy (transbronchialis tűbiopszia)
WBRT - Whole brain radiotherapy (teljes agykoponya besugárzás)