| pTX | A primer tumor nem értékelhető |
| pT0 | A primer tumor léte nem bizonyítható |
| pTis | Carcinomain situ (intratubularis csírasejtes neoplazma) |
| pT1 | A tumor a testisre, esetleg az epididimisre korlátozódik, nincs vaszkuláris és nyirokinvázió, tunica albuginea invázió lehetséges, de tunica vaginalis invázió nem |
| pT2 | A tumor a testisre és az epididimisre korlátozódik, vaszkuláris- vagy nyirokér-invázióval, vagy a tumor túlnyúlik a tunica albuginea-n, eléri a tunica vaginalist |
| pT3 | A tumor elérte az ondózsinórt, vaszkuláris/limfatikus invázió mellett vagy anélkül |
| pT4 | A tumor elérte a scrotumot, vaszkuláris/limfatikus invázió mellett vagy anélkül |
A seminoma típusú heredaganatok kezelésének finanszírozási eljárásrendje
1. Az eljárásrend tárgyát képező betegség, betegcsoport megnevezése
1.1. Rosszindulatú daganatos megbetegedések
1.1.1. A here daganatai (BNO: C62)
2. A kórkép leírása
2.1. A csírasejtes heredaganat relatíve ritka előfordulású tumor, a rosszindulatú daganatos megbetegedések mindössze 2%-át teszi ki. Ellenben ez a leggyakoribb szolid tumor a 15-35 éves férfiak körében, és incidenciája több mint megduplázódott az utóbbi 40 évben. A csírasejtes heredaganat az egyetlen olyan szolid tumor, amelyben a betegek túlnyomó többségénél gyógyulás érhető el, ezért jelen irányelv a már jelenleg is elérhető terápiás lehetőségek hatékonyságnövelését tűzi ki célul.
A heretumornak két fő típusa van, a seminoma és a nem-seminoma típusú daganat. Mindkét típus alapvető kezelése a sebészeti beavatkozás, a here radikális eltávolítása (radikális semikasztráció), majd indokolt esetben a szövettani vizsgálattól, a pre- és posztoperatív tumormarker szintektől, a staging vizsgálatok eredményétől függően további kezelések jöhetnek szóba (aktív surveillance, kemoterápia, radiáció, retroperitonealis lymphadenectomia). A nem-seminoma típusú betegek esetében általában a kemoterápiás utókezelés a legalkalmasabb további terápiás eredmények elérésére. A seminoma típusú daganatok kevésbé agresszívek, mint a nem-seminomatikus elváltozások, ezért az utóbbi agresszívebb ellátást igényel.
A testicularis carcinoma a here bármely sejtjéből kiindulhat, de a primer heredaganatok 90-95%-a csírasejtes daganat. A csírasejtes daganat további két csoportba sorolható: seminoma és nemseminoma. Az előfordulás sorrendjében a csírasejtes daganatok típusai a kevert daganat, seminoma, embrionális carcinoma, teratoma, choriocarcinoma, endodermalis sinus tumor és gondadoblastoma. A heredaganatok diagnózisában az egyik legfontosabb lépés a daganat típusának meghatározása a megfelelő kezelés kiválasztásához.
2.2. TNM klinikai klasszifikáció, primer tumor
2.3. TNM klinikai klasszifikáció, regionális nyirokcsomó
| NX | A regionális nyirokcsomók nem értékelhetők |
| N0 | Nincs regionális nyirokcsomó-érintettség |
| N1 | Nyirokcsomó metasztázis max. 2 cm-es átmérővel, vagy több metasztázis max. 2 cm-es átmérővel |
| N2 | Nyirokcsomó metasztázis 2-5 cm-es átmérővel, vagy több metasztázis, egyenként 2-5 cm-es átmérővel |
| N3 | Nyirokcsomó metasztázis több mint 5 cm-es átmérővel |
2.4. TNM klinikai klasszifikáció, patológiai N
| pNX | A regionális nyirokcsomók nem értékelhetők |
| pN0 | Nincs regionális nyirokcsomó metasztázis |
| PN1 | Nyirokcsomó metasztázis max. 2 cm-es átmérővel, max. 5 db pozitív csomó, melyek mindegyike max. 2 cm-es legnagyobb átmérőjű |
| pN2 | Nyirokcsomó metasztázis nagyobb, mint 2 cm és kisebb, mint 5 cm átmérővel, vagy több, mint 5 darab pozitív nyirokcsomó, melyek mindegyike kisebb, mint 5 cm átmérőjű vagy bizonyított nyirokcsomón túli kiterjedés |
| pN3 | 5 cm-nél nagyobb nyirokcsomó áttét |
2.5. TNM klinikai klasszifikáció, távoli áttétek
| MX | A távoli metasztázis nem értékelhető |
| M0 | Nincs távoli metasztázis |
| M1 | Távoli metasztázis |
| M1a | Nem regionális, nyirok- vagy pulmonáris áttét |
| M1b | Távoli metasztázis a nem regionális nyirokcsomóáttéteken és a tüdőn kívül |
2.6. Szérum tumor markerek
| SX | A marker vizsgálatok nem hozzáférhetőek, vagy nem történtek meg |
| S0 | Marker értékek a normális értéktartományon belül |
| S1 | LDH < 1,5x a normális érték ßHCG (mlu/mL) < 5000 AFP (ng/mL) < 1000 |
| S2 | LDH 1,5-10x a normális érték ßHCG (mlu/mL) 5000-50 000 AFP (ng/mL) 1000-10 000 |
| S3 | LDH > a normális érték 10x-ese ßHCG (mlu/mL) > 50 000 AFP (ng/mL) > 10 000 |
Megjegyzés: „S” stádiumot a semikasztráció utáni (minimumot elért) marker alapján kell felállítani.
2.7. A csírasejtes heretumorok osztályozása
| 0. stádium | pTis | N0 | M0 | S0 |
| I stádium | pT1-4 | N0 | M0 | SX |
| IA stádium | pT1 | N0 | M0 | S0 |
| IB stádium | pT2 | N0 | M0 | S0 |
| pT3 | N0 | M0 | S0 | |
| pT4 | N0 | M0 | S0 | |
| IS stádium | Bármely pT/TX | N0 | M0 | S1-3 |
| II stádium | Bármely pT/TX | N1-3 | M0 | SX |
| IIA stádium | Bármely pT/TX | N1 | M0 | S0 |
| Bármely pT/TX | N1 | M0 | S1 | |
| IIB stádium | Bármely pT/TX | N2 | M0 | S0 |
| Bármely pT/TX | N2 | M0 | S1 | |
| IIC stádium | Bármely pT/TX | N3 | M0 | S0 |
| Bármely pT/TX | N3 | M0 | S1 | |
| III stádium | Bármely pT/TX | N3 | M1 | SX |
| IIIA stádium | Bármely pT/TX | Bármely N | M1a | S1 |
| Bármely pT/TX | Bármely N | M1a | S2 | |
| IIIB stádium | Bármely pT/TX | N 1-3 | M0 | S2 |
| Bármely pT/TX | Bármely N | M1a | S2 | |
| IIIC stádium | Bármely pT/TX | N 1-3 | M0 | S3 |
| Bármely pT/TX | Bármely N | M1a | S3 | |
| Bármely pT/TX | Bármely N | M1b | Bármely S |
3. A seminoma típusú heredaganat finanszírozási algoritmusa
3.1. Seminoma típusú heredaganatok diagnosztikájának finanszírozási algoritmusa

3.2. Seminoma típusú heredaganatok ellátásának finanszírozási algoritmusa IA, IB, IS stádium 
3.3. Seminoma típusú heredaganatok ellátásának finanszírozási algoritmusa IIA, IIB, IIC és III stádium 
3.4. A here-UH vizsgálat minden esetben elvégzendő.
3.5. A primer beavatkozás radikális semikasztráció. Súlyos és indokolt esetben megelőzheti kemoterápia. A kemoterápia csak közvetlen életveszély fennállása esetén előzheti meg a semikasztrációt (műtéti kontraindikáció, légzési elégtelenség, csontvelő elégtelenség stb.).
3.6. A serum tumormarker vizsgálatokat a radikális semikasztráció előtt, és utána 7. postoperatív napon rutinszerűen, de normalizálódásig vagy progresszióig kell végezni.
3.7. A retroperitonealis, mediastinalis és supraclavicularis nyirokcsomókat vizsgálni kell. Ha a nyirokcsomók negatívak, a mellkas CT nem indokolt.
3.8. IS stádiumú betegség (vagyis tartósan emelkedett marker státusz, de negatív képalkotó vizsgálat) esetén kemoterápiás kezelés végzése javasolt. Megjegyzés: IS stádium felállításához szükséges a semikasztráció utáni marker követés.
3.9. Első vonalban alkalmazható kemoterápiák: carboplatin monoterápia (seminoma I. stádium) BEP, EP.
4. Kezelési lehetőségek stádiumok szerint
| Seminoma I. stádium | Seminoma IIA/B | Seminoma (IIC+) |
|---|---|---|
| Surveillance (megfelelő feltételek és beteg-compliance esetén) | Radioterápia | 3 ciklus BEP (jó prognózis) + sebészeti beavatkozás látható maradék tumor esetén |
| Carboplatin monoterápia Sugárterápia |
4 EP v 4 BEP | 4 ciklus BEP (közepes-rossz prognózis) + sebészeti beavatkozás látható maradék tumor esetén |
4.1. Kockázati csoportok
| Kedvező prognózis | Alacsony marker értékek, kis térfogat, teljes válaszadás az elsővonalas terápiára, primer daganat a testisben. |
| Kedvezőtlen prognózis | Nem teljes válasz a primer kemoterápiára, magas marker értékek, nagy térfogat, extratesztikuláris primer daganat, késői relapszus. |
5. A finanszírozási szakmai ellenőrzés alapját képező ellenőrzési sarokpontok
5.1. A finanszírozási ellenőrzés során elsősorban azt szükséges vizsgálni, hogy a kezelőorvosok betartották-e a kihirdetett finanszírozási eljárásrend szerinti terápiás lépcsőket.
5.2. A legfontosabb ellenőrzési sarokpontok a következők:
5.2.1. A here UH vizsgálata megtörtént-e?
5.2.2. Szérum tumormarker vizsgálatok megtörténtek-e műtét előtt és műtét után?
5.2.3. A stádium beosztásra vonatkozó adatok megtalálhatók-e?
5.3. Természetesen - figyelemmel az aktuális ellenőrzés prioritásaira - az említett szempontokon kívül egyéb szempontok vizsgálatára is kiterjedhet az ellenőrzés.
5.4. A dokumentáció tartalmi és formai megfelelőségének vizsgálata az ellenőrzés részét képezi.
5.5. A finanszírozási feltételek betartása, a sarokpontok megvalósulása bizonyos mértékig informatikai úton, továbbá helyszíni ellenőrzés során ellenőrizhető.
6. A döntést megalapozó hatásossági, költséghatékonysági mutatók
6.1. A finanszírozási eljárásrend a hazai és nemzetközi szakmai és finanszírozási irányelveknek megfelelően került összeállításra.
7. A finanszírozási eljárásrend alkalmazásának hatását mérő minőségi indikátorok
7.1. A finanszírozási eljárásrend hatását a következő indikátorokkal kívánjuk mérni:
7.1.1. A területre fordított közkiadások alakulása.
7.1.2. A finanszírozott algoritmus szerint kezelt betegek aránya.
8. A finanszírozás szempontjából lényeges finanszírozási kódok
8.1. Releváns BNO kódok
| BNO | BNO megnevezése |
|---|---|
| C6200 | Nem descendált here rosszindulatú daganata |
| C6210 | Descendált here rosszindulatú daganata |
| C6290 | Here rosszindulatú daganata k.m.n |
| D2920 | Here jóindulatú daganata |
| D4010 | Here bizonytalan és ismeretlen viselkedésű daganata |
8.2. Releváns OENO kódok
| OENO | OENO megnevezése |
|---|---|
| 24333 | Szabad Humán Chorio-Gonadrotropin béta lánc meghatározása szérumban |
| 29000 | Szövettani vizsgálat a szokásos feldolgozási módszerrel |
| 29050 | Szövettani vizsgálat immunhisztokémiai reakció alkalmazása esetén |
| 30642 | Besugárzás tervezése, külső, számítógépes, 3D |
| 31310 | Mellkasfelvétel, AP/PA |
| 31460 | Has célzott felvétel |
| 33350 | Szuperszelektív arteriographia - első ág, egy irány |
| 33850 | Kemoterápia-szelektív |
| 36123 | Pleuraűr UH vizsgálata |
| 36130 | Hasi (áttekintő, komplex) UH vizsgálat |
| 36135 | Vese UH vizsgálata |
| 36150 | Kismedence transabdominalis UH vizsgálat |
| 36154 | Herezacskó UH vizsgálata |
| 36155 | Húgyhólyag UH vizsgálata |
| 36164 | Végtagi lágyrész UH vizsgálata |
| 69972 | Vörösvérsejt koncentrátum, zárt rendszerben, szűrt, adenin tartalmú oldatban reszuszpendált, szerelékkel |
| 88460 | Vérvétel |
| 2662G | AFP meghatározása szérumban |
| 24330 | Human Chorio-Gonadotropin meghatározása szérumban |
| 24500 | Tejsav dehidrogenáz (LDH) meghatározása |
| 24501 | LDH izoenzimek elektroforézises elválasztása |
| 34410 | Agykoponya natív CT vizsgálata |
| 34411 | Agykoponya CT vizsgálat iv. kontrasztanyag adását követőleg |
| 34440 | Mellkas CT vizsgálata natív |
| 34441 | Mellkas CT vizsgálata iv. kontrasztanyag adását követőleg |
| 34450 | Teljes has CT vizsgálata natív |
| 34451 | Teljes has CT vizsgálata iv. kontrasztanyag adását követőleg |
| 34460 | Medence CT vizsgálata natív |
| 34461 | Medence CT vizsgálata iv. kontrasztanyag adását követőleg |
8.3. Releváns HBCS kódok
| HBCS | HBCS megnevezése |
|---|---|
| 6110 | Férfi reproduktív rendszer radikális műtétei |
| 6140 | Here műtétei malignus betegségek miatt |
| 621C | Férfi reproduktív rendszer rosszindulatú daganatai |
| 639Z | Férfi reproduktív rendszer betegségei súlyos társult betegséggel |
| 640Z | Férfi reproduktív rendszer műtétei súlyos társult betegséggel |
| 9430 | Sugárterápia |
| 959C-959G | Rosszindulatú daganat kemoterápiája „C”-”G” |
| 6190 | Férfi reproduktív rendszer egyéb műtétei rosszindulatú daganat miatt |
| 980B | Daganatos megbetegedések (kivéve: pajzsmirigy daganatok) kezelése nyílt radioizotóppal |
8.4. Releváns kemoterápiás protokollok
| KÓD | Kemoterápiás protokoll megnevezése |
|---|---|
| 7125 | Kemoterápia, IFO+VP+CDDP protokoll szerint |
| 7266 | Kemoterápia, CBP monoterápia szerint |
| 7314 | Kemoterápia, VeIP protokoll szerint |
| 7315 | Kemoterápia, VeIP/A protokoll szerint |
| 7316 | Kemoterápia, VIP/J Carboplatinnal protokoll szerint |
| 7331 | Kemoterápia, BECA protokoll szerint |
| 7332 | Kemoterápia, BEP/A protokoll szerint |
| 7338 | Kemoterápia, VPB+CDDP protokoll szerint |
| 7339 | Kemoterápia, VPB+CBP protokoll szerint |
| 7361 | Kemoterápia, VIP/E protokoll szerint |
| 7365 | Kemoterápia, BEP/B protokoll szerint |
| 7373 | Kemoterápia, VIP/I protokoll szerint |
| 7462 | Kemoterápia, VP+CBP protokoll szerint |
| 7463 | Kemoterápia, VP+CDDP protokoll szerint |
| 7966 | Kemoterápia, GCT-PE protokoll szerint 18 év alatt |
| 7967 | Kemoterápia, GPEI protokoll szerint 18 év alatt |
| 7970 | Kemoterápia, MAHO-PVB protokoll szerint 18 év alatt |
| 7971 | Kemoterápia, GVAC protokoll szerint 18 év alatt |
| 7972 | Kemoterápia, GBEP protokoll szerint 18 év alatt |
| 7973 | Kemoterápia, GCAREB protokoll szerint 18 év alatt |
| 7974 | Kemoterápia, GBEP5 protokoll szerint 18 év alatt |
9. Fogalmak és rövidítések
RLA (retroperitonealis lymphadenectomia): A retroperitonealis nyirokcsomók és a nyirokszövet meghatározott dissectiós séma szerinti eltávolítása laparoszkópos vagy nyílt műtéttel, melynek diagnosztikai és terápiás értéke van.
Salvage terápia: Végső kezelési lehetőség, melyet azoknál a betegeknél alkalmaznak, akik nem reagálnak a standard kezelési stratégiára vagy nem tolerálják azt (2. vonalbeli kemoterápiát követően).
Surveillance: Aktív követés. A surveillance program alatt a betegek rendszeres időközönként előre meghatározott vizsgálatokon vesznek részt a betegség esetleges progressziójának szigorú monitorozása érdekében. Aktív beavatkozás helyett a betegek részt vehetnek a surveillance programban, ha a progresszió, illetve a kiújulás kockázata alacsony, és a gyógyszeres vagy radikális sebészi beavatkozások végzése a betegség miatt nem indokolt. Célszerű a beteg írásos beleegyező nyilatkozatát kérni a kezeléshez.
AFP: alfa fötoprotein
BNO: Betegségek Nemzetközi Osztályozása
BSC: Best supportive care
CT: computer tomográfia
EAU: European Association of Urology
EP: etopozid/ciszplatin
ESMO: European Society for Medical Oncology
GCC: csírasejtes vagy germinális daganat
HBCS: Homogén betegségcsoport
HCG: humán chorio gonadotropin hormon
LDH: laktát dehidrogenáz
MRI: mágneses rezonancia vizsgálat
NCCN: National Comprehensive Cancer Network
NICE: National Institute of Clinical Excellence
NSE: neuron specifikus enoláz
OENO: Orvosi Eljárások Nemzetközi Osztályozása
PET: pozitron emissziós tomográf
PLAP: placentaris alkalikus foszfatáz
RLA: retroperitonealis lymphadenectomia
BEP: bleomycin/etopozid/ciszplatin
VeIP: vinblasztin/ifoszfamid/ciszplatin
VIP: etopozid/ifoszfamid/ciszplatin
VPB: vinblastin/cisplastin/beomycin