| pTX | A primer tumor nem értékelhető. |
| pT0 | A primer tumor léte nem bizonyítható. |
| pTa | Non invazív papillaris karcinóma. |
| pTis | Karcinóma in situ (lapos tumor). |
| pT1 | A tumor átterjedt a subepithelialis kötőszövetre. |
| pT2 | A tumor infiltrálja az izomszövetet. |
| pT2a | A tumor infiltrálja a (belső) felületes izomréteget. |
| pT2b | A tumor infiltrálja a (külső) mély izomréteget. |
| pT3 | A perivesicalis (zsír) szöveteket is infiltrálja a tumor. |
| pT3a | Mikroszkópos perivesicalis tumoros infiltráció. |
| pT3b | Makroszkópos perivesicalis tumoros infiltráció. |
| pT4 | A prosztatára, vesicula seminalisokra, nőknél vaginára, uterusra, mindkét nemnél a hasfalra, illetve medencefalra terjedő tumor. |
| pT4a | A tumor a prosztatára, vaginára, uterusra terjed. |
| pT4b | A tumor a medencefalra, hasfalra terjed. |
A húgyhólyagrák diagnosztikájának és kezelésének finanszírozási eljárásrendje
1. Az eljárásrend tárgyát képező betegség, betegcsoport megnevezése
1.1. Daganatos megbetegedések
1.1.1. Rosszindulatú daganatos megbetegedések
1.1.1.1. Húgyhólyagrák
2. A kórkép leírása
2.1. A hólyagdaganat heterogén, térben és időben multiplex, polikronotóp krónikus megbetegedés. A klinikai spektrum három kategóriába osztható. Az első kategóriába a nem invazív tumor tartozik. Ebben az esetben a kezelés célja a rekurrencia és a progresszió meggátlása. A második kategóriába az invazív elváltozások tartoznak. Invazív tumor esetén el kell dönteni, hogy szükséges-e a hólyag eltávolítása a túlélés biztosításához, valamint hogy a daganat helyi kezelése kielégítő-e vagy szisztémás kezelés szükséges. A harmadik csoportba a metasztatikus daganatok tartoznak, amelyek mellett az élet meghosszabbítása a cél. A magyar terápiás irányelv is megkülönbözteti a felismerés pillanatában - az urotheliumra korlátozódó vagy a basalis membránt áttörő, de - az izomszövetet el nem érő felületes tumorokat (75-85%) és az izomszövetet érintő tumorokat (15-25%).
2.1.1. TNM klinikai klasszifikáció, primer tumor
2.1.2. TNM klinikai klasszifikáció, Regionális nyirokcsomó
| NX | A regionális nyirokcsomók nem értékelhetők. |
| N0 | Nincs regionális nyirokcsomó-érintettség. |
| N1 | Egyetlen regionális nyirokcsomó áttét a medencében (hypogastricus, obturator, iliaca externa menti, presacralis nyirokcsomó). |
| N2 | Többszörös regionális nyirokcsomó áttét a medencében (hypogastricus, obturator, iliaca externa menti, presacralis nyirokcsomó). |
| N3 | Iliaca communis menti nyirokcsomók áttéte. |
2.1.3. TNM klinikai klasszifikáció, Távoli áttétek
| MX | A távoli metasztázis nem értékelhető. |
| M0 | Nincs távoli metasztázis. |
| M1 | Távoli metasztázis. |
2.1.4. A hólyagrák stádiumbeosztása
| 0a stádium | Ta | N0 | M0 |
| 0is stádium | Tis | N0 | M0 |
| I stádium | T1 | N0 | M0 |
| II stádium | T2a | N0 | M0 |
| T2b | N0 | M0 | |
| III stádium | T3a | N0 | M0 |
| T3b | N0 | M0 | |
| T4a | N0 | M0 | |
| IV stádium | T4b | N0 | M0 |
| Bármely T | N1-3 | M0 | |
| Bármely T | N2 | M0 | |
| Bármely T | N3 | M0 | |
| Bármely T | Bármely N | M1 |
2.1.5. Kockázati csoportbeosztás non-invazív hólyagdaganatoknál
| Alacsony kockázatú daganat (a non-invazívak 50%-a) | Ha: pTaG1 szoliter, 3 cm-nél kisebb, és minimum 1 évig nem recidivál |
| Közepes kockázatú daganat (a non-invazívak 30%-a) | Ha: pTaG2-3, pT1G1-2, vagy multiplex, vagy 3 cm-nél nagyobb, vagy 1 éven belül recidivál |
| Magas kockázatú daganat (a non-invazívak 20%-a) | Ha: pCIS, pT1G3, vagy 5-nél több gócú, vagy az első 3 hónapos kontrollnál recidivál |
3. Az ellátás igénybevételének finanszírozott szakmai rendje, finanszírozási algoritmusa
3.1. A húgyhólyagrák diagnosztikájának finanszírozási algoritmusa

3.2. A nem invazív tumorok finanszírozási algoritmusa

3.3. Az invazív tumorok finanszírozási algoritmusa

3.4. A metasztatikus daganatok

3.5. A húgyhólyag tumorok utánkövetése

3.6. A rekurrens és perzisztens betegség kezelése

3.7. A finanszírozási algoritmusok részletezése:
3.7.1. A húgyhólyag daganatok diagnosztikai specifikumai a következők: labor, citológia és cisztoszkópia alapján minden esetben szükséges annak megállapítása, hogy a tumor invazív-e, és ezen információ birtokában kell a kezelést megkezdeni.
3.7.2. EÜ100 8/l1. támogatott hatóanyagok hólyagtumor alacsony és közepes kockázatú eseteiben az intravesicalis instilláció céljára:
3.7.2.1. epirubicin (L01DB03)
3.7.3. EÜ100 8/l2. támogatott hatóanyagok hólyagtumor magas kockázatú eseteiben intravesicalis instilláció céljára és in situ carcinomában:
3.7.3.1. vakcina (bakteriális) (L03AX03)
3.7.4. Utánkövetés radikális cisztektómia után:
3.7.4.1. Vizelet citológia, kreatinin, elektrolitok 3-6 havonta 2 évig, majd a klinikailag indikált gyakorisággal.
3.7.4.2. A mellkas, has és kismedence medence képalkotó vizsgálatai 3-12 havonta a kiújulás kockázata alapján 2 évig, majd klinikai indikáció szerint.
3.7.4.3. Vizelet citológia 6-12 havonta (különösen, ha a prosztata, hólyag urethra területén Tis található).
3.7.4.4. B12 vitamin deficiencia vizsgálat évente (indokolt esetben).
3.7.4.5. Utánkövetés segmentális cisztektómia után.
3.7.4.6. A fenti stratégia követése.
3.7.4.7. + 3 havi vizelet citológiai vizsgálatok és citoszkópia a hólyagdaganat relapszus vizsgálatára.
4. A húgyhólyagrák finanszírozásának ellenőrzési kritériumai
4.1. Adminisztratív ellenőrzési pontok (folyamatba épített ellenőrzés)
4.1.1. Kompetencia szint: kijelölt intézmény, szakorvosi kompetencia ellenőrzése.
4.1.2. Betegadatok (online TAJ ellenőrzés).
4.1.3. Jogszabályban rögzített indikációs terület BNO ellenőrzése.
4.2. Szakmai ellenőrzési pontok
4.2.1. A diagnózis kritériumainak felállítása megfelelő volt-e?
4.2.2. A tumor invazivitásának ellenőrzése megtörtént-e?
4.2.3. Az utánkövetés a megfelelő időben megtörtént-e, és ezen minden szükséges vizsgálatot elvégeztek-e?
5. A finanszírozási eljárásrend alkalmazásának hatását mérő minőségi indikátorok
5.1. A területre fordított közkiadások alakulása.
5.2. A finanszírozott algoritmus szerint kezelt betegek aránya.
6. A finanszírozás szempontjából lényeges finanszírozási kódok
6.1. Releváns BNO kódok
| A | B | |
|---|---|---|
| 1 | BNO | BNO megnevezés |
| 2 | C6700 | Húgyhólyag trigonumának rosszindulatú daganata |
| 3 | C6710 | Húgyhólyag tető (vertex) rosszindulatú daganata |
| 4 | C6720 | Húgyhólyag oldalfalának rosszindulatú daganata |
| 5 | C6730 | Húgyhólyag mellső falának rosszindulatú daganata |
| 6 | C6740 | Húgyhólyag hátsó falának rosszindulatú daganata |
| 7 | C6750 | Húgyhólyag nyakának rosszindulatú daganata |
| 8 | C6760 | Húgyvezeték nyílás (orificium) rosszindulatú daganata |
| 9 | C6770 | Urachus rosszindulatú daganata |
| 10 | C6780 | A húgyhólyag átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata |
| 11 | C6790 | Húgyhólyag rosszindulatú daganata, k.m.n. |
6.2. Releváns OENO kódok
| A | B | |
|---|---|---|
| 1 | OENO kód | OENO megnevezés |
| 2 | 5558F | Percutan nephrostoma cseréje |
| 3 | 11041 | Vizsgálat |
| 4 | 11301 | Kontrollvizsgálat, konzílium |
| 5 | 16520 | Cystoscopia |
| 6 | 16550 | Urethro-cystoscopia |
| 7 | 29000 | Szövettani vizsgálat a szokásos feldolgozási módszerrel |
| 8 | 29400 | Diagnosztikus aspirációs/exfoliatív citológiai vizsgálat a szokásos feldolgozási módszerrel |
| 9 | 37200 | Lineáris accelerátor, foton 6 MV-ig, egy mező |
| 10 | 37210 | Lineáris accelerátor, foton 7-15 MV-ig, egy mező |
| 11 | 37220 | Lineáris accelerátor, foton 16 MV és afelett, egy mező |
| 12 | 55731 | TUR ves.urin.therapeutic |
| 13 | 55732 | TUR ves.urin.palliativa |
| 14 | 55850 | Húgycsőtágítás |
| 15 | 88135 | Transzfúzió során végzett tevékenység |
| 16 | 92235 | Immuno-chemotherapia intravesicalis |
| 17 | 55773 | Húgyhólyagpótlás coecum + ileummal |
| 18 | 55774 | Húgyhólyagpótlás sigmabéllel |
| 19 | 55775 | Húgyhólyagpótlás egyéb bélszakasszal |
| 20 | 55760 | Cystectomia simplex ves. urin. |
| 21 | 55761 | Cystectomia totalis ves. urin. |
| 22 | 55762 | Cystektomia radicalis |
6.3. Releváns kemoterápiás protokollok
| A | B | |
|---|---|---|
| 1 | Kód | Kemoterápiás protokoll megnevezése |
| 2 | 7026 | Kemoterápia, CAP I. protokoll szerint |
| 3 | 7050 | Kemoterápia, GEM/A protokoll szerint |
| 4 | 7051 | Kemoterápia, GEM+CDDP I. protokoll szerint |
| 5 | 7052 | Kemoterápia, GEM+CDDP II. protokoll szerint |
| 6 | 7053 | Kemoterápia, GEM/B protokoll szerint |
| 7 | 7054 | Kemoterápia, GEM+CDDP III. protokoll szerint |
| 8 | 7316 | Kemoterápia, VIP/J Carboplatinnal protokoll szerint |
| 9 | 7317 | Kemoterápia, CMV protokoll szerint |
| 10 | 7320 | Kemoterápia, GEM+CBP/C protokoll szerint |
| 11 | 7321 | Kemoterápia, CISCA protokoll szerint |
| 12 | 7322 | Kemoterápia, CMV/C protokoll szerint |
| 13 | 7364 | Kemoterápia, CEP protokoll szerint |
| 14 | 7372 | Kemoterápia, MVAC protokoll szerint |
| 15 | 7402 | Kemoterápia, CEP II. protokoll szerint |
| 16 | 7404 | Kemoterápia, MVEC protokoll szerint |
| 17 | 7405 | Kemoterápia, CMV/B protokoll szerint |
| 18 | 7414 | Radiokemoterápia, hólyag rák esetén CDDP protokoll szerint |
| 19 | 7415 | Radiokemoterápia, hólyag rák esetén CBP protokoll szerint |
| 20 | 7701 | Kemoterápia, CAP I.+dexrazoxane protokoll szerint |
| 21 | 7720 | Kemoterápia, CEP+dexrazoxane protokoll szerint |
| 22 | 7721 | Kemoterápia, CEP II.+dexrazoxane protokoll szerint |
| 23 | 7727 | Kemoterápia, SIVD2+dexrazoxane protokoll szerint 18 év alatt |
| 24 | 7728 | Kemoterápia, SCErV+dexrazoxane protokoll szerint 18 év alatt |
| 25 | 7948 | Kemoterápia, SV protokoll szerint 18 év alatt |
| 26 | 7949 | Kemoterápia, SVA protokoll szerint 18 év alatt |
| 27 | 7950 | Kemoterápia, SIVA2 protokoll szerint 18 év alatt |
| 28 | 7951 | Kemoterápia, SIVD2 protokoll szerint 18 év alatt |
| 29 | 7952 | Kemoterápia, SIVA3 protokoll szerint 18 év alatt |
| 30 | 7953 | Kemoterápia, SCErV protokoll szerint 18 év alatt |
| 31 | 7954 | Kemoterápia, SI3VE protokoll szerint 18 év alatt |
| 32 | 7955 | Kemoterápia, SICARE5 protokoll szerint 18 év alatt |
6.4. Releváns ATC kódok
| A | B | |
|---|---|---|
| 1 | ATC kód | Hatóanyag |
| 2 | L01AA01 | Cyclophosphamide |
| 3 | L01AA06 | Ifosfamid |
| 4 | L01BA01 | Metotrexat |
| 5 | L01BC05 | Gemcitabine |
| 6 | L01CA01 | Vinblastin |
| 7 | L01CA02 | Vincristine |
| 8 | L01CB01 | Etoposide |
| 9 | L01DB01 | Doxorubicin |
| 10 | L01DB03 | Epirubicin |
| 11 | L01DC03 | Mitomycin |
| 12 | L01XA01 | Cisplatin |
| 13 | L01XA02 | Carboplatin |
| 14 | L02AB01 | Megestrol |
| 15 | L03AA02 | Filgrastim |
| 16 | L03AA13 | Pegilfilgrastim |
| 17 | L03AX03 | BCG vakcina |
| 18 | M05BA08 | Zolendronsav |
| 19 | N02AB03 | Fentanyl |
| 20 | V03AF01 | Mesna |
| 21 | V03AF02 | Dexrazoxan |
7. Fogalmak, rövidítések
AJCC: American Joint Committee on Cancer
ATC: Anatomical Therapeutic Chemical klasszifikáció
BCG: Intravezikális immunterápia Bacillus Calmette-Guérin
BNO: Betegség nemzetközi osztályozása
BSC: Best supportive care
CIS: Karcinóma in situ
CT: Computer tomográfia
M: Távoli metasztázis
MRI: Mágneses rezonancia vizsgálat
N: Regionális nyirokcsomók
NCCN: National Comprehensive Cancer Network
OENO: Orvosi eljárások nemzetközi osztályozása
NEAK: Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő
PET: Pozitronemissziós tomográfia
pT: Primer tumor
TAJ: Társadalombiztosítási azonosító jel
TUR: Transurethalis rezekció
UH: Ultrahang
WHO: World Health Organization
Aktív surveillance: Fokozott felügyelet. A surveillance program alatt a betegek rendszeres időközönként előre meghatározott vizsgálatokon vesznek részt a betegség esetleges progressziójának szigorú monitorozása érdekében. Aktív beavatkozás helyett a betegek részt vehetnek a surveillance programban, ha a progresszió, illetve a kiújulás kockázata alacsony, és a radikális beavatkozások végzése emiatt nem indokolt.
Cisztektómia: A húgyhólyag eltávolítása sebészeti beavatkozással.
Intravezikális immunterápia: Intravezikális terápia az immunrendszerre ható készítménnyel.
Intravezikális kemoterápia: Az eljárás során a kemoterápiás hatóanyagot katéteren keresztül juttatják a húgyhólyagba, amelyek magas koncentrációban jutnak el a tumor kiindulási területére.
Salvage terápia: Végső kezelési lehetőség, melyet azoknál a betegeknél alkalmaznak, akik nem reagálnak a standard kezelési stratégiára vagy nem tolerálják azt.
Transzurethralis rezekció (TUR): A diagnózisra és a rákos szövet eltávolítására használt eljárás. Az urethran keresztül cisztoszkópot juttatnak a hólyagba. A rákos szövetet resectoszkóppal távolítják el.